| No | Nama | NUPTK | JK | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Status Kepegawaian |
| 2 | Apolonia Tawa | P | Penginanga | 1990-02-09 | Guru Honor Sekolah | |
| 3 | Maria Fatima Mbewu | 3845769670230222 | P | Ngedubesi | 1991-05-13 | Honor Daerah TK.II Kab/Kota |
| 4 | Melki Hendrik Rahael | L | Fakfak | 1989-05-25 | Guru Honor Sekolah | |
| 5 | Muhammad Ahyak | 6644760661130222 | L | Jombang | 1982-03-12 | Honor Daerah TK.II Kab/Kota |
| 6 | Nency Fransiska Lande | P | Toraja | 1980-05-25 | Guru Honor Sekolah | |
| 7 | Okhtofin Assi Se | P | Toraja | 1972-10-30 | Guru Honor Sekolah | |
| 8 | Petrus Amandus Timop | L | Kiongga | 1989-11-24 | Guru Honor Sekolah | |
| 9 | Theresia Merliana Duaona | P | Muting | 1991-05-06 | Guru Honor Sekolah | |
| 10 | wihelmus wolo | Honor sekolah | ||||
| 11 | Dewi Nurjanah | honor sekolah | ||||
| 12 | Godeliva G. Nasekon | Honor Kontrak |
