PEGAWAI PNS

No Nama NUPTK JK Tempat Lahir Tanggal Lahir NIP
4 Antonia Dhiki Tara 7137765666230313 P PUUPERI 1987-08-05 198708052020112021
6 Aspia 3449742647200003 L Subang 1964-11-17 196411171988031010
7 Eli Patmawati 1546747650220002 P subang 1969-02-14 196902142000122006
8 Elysa Kawangtet 1745760663120002 L TIAU 1982-04-13 198204132009091002
9 Hartono 8236742643200013 L GROBOGAN 1964-09-30 196409301985101003
10 Jumiati 9657772673230152 P Tg. Redeb 1994-03-25 199403252020112001
11 Kornelia Titirloloby 7043759661210083 P Meyano selatan 1981-07-11 198107112008012023
12 Kornelis Gore 2948746650200012 L Mauara 1968-06-16 196806161995021002
13 Malsel Pongkiding 3439766667130183 L salu 1988-11-07 198811072020111001
16 Mudoko 4133743647200013 L Kediri 1965-08-01 196508011992031019
19 Nikodemus Mungge 1844742648120002 L Imko 1964-05-12 196405121989011004
20 Novana Febie Sekeon 5538744646210082 P Uner Minahasa 1966-02-06 196602062006052001
22 Paskalis Aminon 1748745647200022 L Merauke 1967-04-16 196704161991081001
24 RIDATULLAH 3834765666130332 L SUMENEP 1987-05-02 198705022020111001
25 Sofhia Mailoa 9045747650300023 P Ameth 1969-07-13 196907131998082001
26 Sucok 2551754657110013 L Kebumen 1976-12-19 197612192009091001
28 Yohanes Romelus Teurupun 6463767668130212 L AMBON 1989-01-31 198901312020111002

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *